テクノロジー
抗菌試験
試験基準 | タイトル | ストレインを使う | 適用範囲 | 基準 |
---|---|---|---|---|
AATCC* 100 | テキスタイル素材への抗菌加工 | 黄色ブドウ球菌肺炎球菌 | 黄色ブドウ球菌 大腸菌 | 静菌減少率(%) |
KS K 0693 | 繊維製品の抗菌性試験 方法 | 黄色ブドウ球菌肺炎球菌 | 黄色ブドウ球菌 大腸菌 | 静菌減少率(%) |
JIS** L 1902 | 繊維の抗菌性試験方法 | 黄色ブドウ球菌肺炎球菌 | Staphylococcus aureus Escherichia coli Irrelated with Fiber, non fiber. | 静菌活性率(log) 低区域(mm) |
KS K 0890 | 繊維製品の抗菌性試験 | 黄色ブドウ球菌肺炎球菌 | 繊維と無関係、非繊維 | ローゾーン(mm) |
JIS Z 2801 | フィルム貼付方式 | 黄色ブドウ球菌 大腸菌 | 床飾り、金属、標準プラスチック | 抗菌活性率(log) |
KS M 0146 | シェーキングフラスコ法 | 黄色ブドウ球菌 大腸菌 | 床飾り、金属、標準プラスチック | 細菌減少率(%) |
*AATCC:米国繊維化学者・色彩専門家協会
**JIS:日本工業規格
試験基準 | タイトル | ストレインを使う | 適用範囲 | 基準 |
---|---|---|---|---|
ISO* 846 | 微生物作用の評価
微生物の作用評価 | 5種類の胞子混合物 | 床材、金属、紙、プラスチック、 フィルター、スポンジ、ゴム、ウレタンなど。 | A、B 全て 0~5 レベル |
ASTM** G21 | 合成 ポリマー素材の真菌に対する耐性を判定する。 | 5種類の胞子混合物 | 床材、金属、紙、プラスチック、
フィルター、スポンジ、ゴム、ウレタンなど | 0~4レベル |
JIS Z 2911 | 菌類 耐性の試験方法 | 5種類の胞子混合物 | 繊維と非繊維 | A: 0~3 レベル B: 0~5 レベル |
*ISO:国際標準化機構
**ASTM:米国材料試験協会